To print this table page, you may wish to set your printer to LANDSCAPE mode.
| Table 146 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| context | taxon | element | juvenile cortex | proximal epiphysis | distal epiphysis |
| Total 24 | |||||
| topsoil | dog family | metacarpal | unfused | ||
| wild boar | astragulus | ||||
| calcaneum | yes | unfused | unfused | ||
| metapodial | yes | unfused | |||
| red deer | astragulus | yes | |||
| humerus | unfused | ||||
| yes | unfused | ||||
| radius | unfused | ||||
| yes | unfused | ||||
| deer family | metapodial | unfused | |||
| radius | yes | unfused | |||
| sheep | metapodial | unfused | |||
| large mammal | metapodial | unfused | |||
| yes | unfused | ||||
| metapodial | yes | unfused | |||
| Total 15 | |||||
| main shell midden | wild boar | calcaneum | yes | unfused | unfused |
| metapodial | unfused | ||||
| unfused | |||||
| unfused | |||||
| unfused | |||||
| yes | unfused | ||||
| phalanx 1 | fusing | ||||
| phalanx 2 | yes | unfused | |||
| fusing | |||||
| unfused | |||||
| radius | unfused | ||||
| yes | unfused | ||||
| ulna | unfused | ||||
| unfused | |||||
| unfused | |||||
| unfused | |||||
| red deer | metatarsal | unfused | |||
| phalanx | unfused | ||||
| tibia | yes | unfused | |||
| ulna | unfused | ||||
| femur | yes | ||||
| radius | yes | unfused | |||
| roe deer | metapodial | unfused | |||
| medium mammal 2 | phalanx | yes | |||
Table 146: Sand, Juvenile mammal specimens
