| Table 144 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sand context | NISP | unshed | worked? | worked |
| Total | 83 | 2 | 2 | 3 |
| topsoil | 5 | |||
| main shell midden | 34 | 2 | 2 | |
| slopewash | 1 | |||
| organic rich | 43 | 2 | 1 | |
Table 144: Antler recovered from Sand
| Table 144 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sand context | NISP | unshed | worked? | worked |
| Total | 83 | 2 | 2 | 3 |
| topsoil | 5 | |||
| main shell midden | 34 | 2 | 2 | |
| slopewash | 1 | |||
| organic rich | 43 | 2 | 1 | |
Table 144: Antler recovered from Sand