To print this table page, please set your printer to LANDSCAPE mode.
| Table 136 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| class | recovery | topsoil | main shell midden | palaeo | slopewash | organic rich | shell midden | sandy soil | natural | unprov | total |
| subtotal | 0.17 | 13.03 | 0.07 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 13.72 | ||||
| total diagnostic | 834.33 | 2283.68 | 0.03 | 89.56 | 821.40 | 63.67 | 73.97 | 0.61 | 47.94 | 4215.19 | |
| total number of bones | 6234.82 | 8533.13 | 10.41 | 620.27 | 3206.07 | 727.10 | 1552.53 | 10.07 | 329.09 | 21223.49 | |
| mammal | |||||||||||
| diagnostic | 4mm | 541.36 | 1437.72 | 72.50 | 764.56 | 48.50 | 52.54 | 39.50 | 2956.68 | ||
| hc | 54.00 | 156.30 | 210.30 | ||||||||
| unidentified | 4mm | 4721.64 | 5103.45 | 10.00 | 465.04 | 2056.47 | 621.74 | 1413.43 | 8.50 | 275.57 | 14675.84 |
| hc | 93.00 | 3.50 | 96.50 | ||||||||
| subtotal | 5410.00 | 6700.97 | 10.00 | 537.54 | 2821.03 | 670.24 | 1465.97 | 8.50 | 315.07 | 17939.32 | |
| bird | |||||||||||
| diagnostic | 4mm | 121.50 | 360.94 | 12.97 | 38.64 | 6.99 | 10.71 | 0.50 | 3.94 | 556.19 | |
| unidentified | 4mm | 454.83 | 820.08 | 0.35 | 61.59 | 286.27 | 31.22 | 49.82 | 0.94 | 1.76 | 1706.86 |
| subtotal | 576.33 | 1181.02 | 0.35 | 74.56 | 324.91 | 38.21 | 60.53 | 1.44 | 5.70 | 2263.05 | |
| fish | |||||||||||
| diagnostic | 2–4mm | 50.99 | 114.22 | 0.03 | 0.72 | 5.31 | 2.98 | 4.34 | 0.03 | 1.56 | 180.18 |
| 4mm | 66.33 | 202.08 | 3.31 | 12.82 | 5.20 | 6.38 | 0.08 | 2.94 | 299.14 | ||
| unidentified | 2–4mm | 91.88 | 221.59 | 0.03 | 2.71 | 29.12 | 8.42 | 12.34 | 0.02 | 2.77 | 368.88 |
| 4mm | 39.12 | 100.22 | 1.36 | 12.67 | 2.03 | 2.75 | 1.05 | 159.20 | |||
| subtotal | 248.32 | 638.11 | 0.06 | 8.10 | 59.92 | 18.63 | 25.81 | 0.13 | 8.32 | 1007.40 | |
| small mammal and amphibian | |||||||||||
| diagnostic | 2–4mm | 0.15 | 12.25 | 0.03 | 0.02 | 12.45 | |||||
| 4mm | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | |||||||
| unidentified | 2–4mm | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.22 | 0.89 | |||
| 4mm | 0.06 | 0.07 | 0.13 | ||||||||
Table 136: SFS, Weight of bones from Sand by method of recovery
Key: hand collected (hc); wet sieved greater than 4mm fraction (4mm), wet sieved greater than 2mm fraction (2–4mm)