| Table 125 | ||
|---|---|---|
| Tool No | Tool Use | Time in Use |
| 6 | Fresh wild boar skin | 50 mins** |
| 6 | Dry red deer skin | 225 mins |
| AT11 | Dry red deer skin | 210 mins |
Table 125: Experiment 4, Hide preparation
NB: **Tool 6 re-sharpened after 20 minutes
| Table 125 | ||
|---|---|---|
| Tool No | Tool Use | Time in Use |
| 6 | Fresh wild boar skin | 50 mins** |
| 6 | Dry red deer skin | 225 mins |
| AT11 | Dry red deer skin | 210 mins |
Table 125: Experiment 4, Hide preparation
NB: **Tool 6 re-sharpened after 20 minutes
All files start from ads.ahds.ac.uk/catalogue/resources.html?sfs_ba_2007 > Downloads > …