| Table 76 | |||
|---|---|---|---|
| Loch A Sguirr: SFS 8 | limpet | periwinkle / dogwhelk | residue |
| Test Pit 1 | |||
| Spit 2 | 17 | 67 | 77 |
| Spit 3 | 23 | 50 | 99 |
| Spit 4 | 130 | 345 | 1247 |
| Spit 5 | 62 | 246 | 1740 |
| Spit 6 | 27 | 67 | 520 |
| Test Pit 3 | |||
| Spit 1 | 94 | 154 | |
| Spit 2 | 22 | 130 | 179 |
| Spit 3 | 26 | 181 | 424 |
Table 76: SFS 8, Loch a Sguirr, marine molluscs, weight in grams for individual species by context
