| Table 68 | |||
|---|---|---|---|
| SFS 152 | Limpets | Periwinkle | Dogwhelk |
| Context 1 | 88 | 7 | 131 |
| Context 3 | 712 | 23 | 405 |
Table 68: SFS 152, Doire na Guaile, marine molluscs, MNI for individual species by context
| Table 68 | |||
|---|---|---|---|
| SFS 152 | Limpets | Periwinkle | Dogwhelk |
| Context 1 | 88 | 7 | 131 |
| Context 3 | 712 | 23 | 405 |
Table 68: SFS 152, Doire na Guaile, marine molluscs, MNI for individual species by context