| Table 60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Crowlin 1 SFS 2 | limpet | periwinkle | oyster | residue |
| Test Pit 1 | ||||
| Spit 2 | 37 | |||
| Spit 4 | <1 | 34 | ||
| Spit 5 | 69 | |||
| Spit 6 | 333 | |||
| Spit 7 | 604 | 167 | 208 | 136 |
| Spit 8 | 189 | 15 | 60 | 54 |
| Spit 9 | 182 | 29 | 115 | 26 |
| Spit 10 | 79 | 38 | 245 | 46 |
| Spit 11 | 4 | 2 | 4 | |
| Spit 12 | 975 | 191 | 196 | 252 |
| Test Pit 2 | ||||
| Spit 2 | 355 | 50 | 120 | |
| Spit 4 | 158 | 18 | 453 | 474 |
| Spit 5 | 356 | 38 | 206 | 582 |
| Test Pit 3 | ||||
| Spit 2 | 1865 | 323 | 44 | 155 |
| Spit 3 | 100 | |||
Table 60: SFS 2, Crowlin 1, marine molluscs, weight in grams for individual species by context
