| Table 45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Site/Bone ID | Provenance | Taxon | Element | Modification |
| SFS17-7879 | TP2/3 | large mammal | rib | carnivore gnawing |
| SFS17-7937 | TP2/2 | cow | mandible | carnivore gnawing |
| SFS17-8015 | TP2/2 | cod family | first vertebra | crushed |
| SFS17-8052 | TP2/2 | cod family | caudal vertebra | crushed |
| SFS17-8053 | TP2/2 | cod family | caudal vertebra | crushed |
| SFS10-7824 | TP1/1 | unidentified mammal | unidentified | root etching |
| SFS10-7829 | TP1/1 | unidentified mammal | unidentified | carnivore nawing |
| SFS10-7831 | TP1/1 | unidentified mammal | unidentified | root etching |
| SFS10-7832 | TP1/1 | unidentified mammal | unidentified | root etching |
Table 45: Bone modification from all sites
