To print this table page, you may wish to set your printer to LANDSCAPE mode.
| Table 43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bone ID | Test pit | Context | Taxon | Element | Criteria |
| SFS17-7918 | TP1 | 2 | unidentified bird | tarsometatarsus | distal epiphysis unfused, juvenile cortex |
| SFS17-7923 | TP1 | 4 | deer family | radius | distal epiphysis unfused, juvenile cortex |
| SFS17-7903 | TP2 | 1 | red deer | 1st phalanx | juvenile cortex |
| SFS17-8533 | TP2 | 1 | seal sp. | metapodial | distal epiphysis fusing |
| SFS17-8534 | TP2 | 1 | unidentified mammal | phalanx | proximal and distal epiphysis fusing |
| SFS17-8548 | TP2 | 2 | small mammal | humerus | distal epiphysis unfused |
| SFS17-8549 | TP2 | 2 | small mammal | femur | distal epiphysis unfused |
| SFS17-7963 | TP2 | 2 | medium mammal 1 | 1st phalanx | proximal epiphysis unfused |
| SFS17-7964 | TP2 | 2 | medium mammal 1 | 2nd phalanx | proximal epiphysis unfused |
| SFS17-7965 | TP2 | 2 | medium mammal 1 | 3rd phalanx | proximal epiphysis fusing, juvenile cortex |
| SFS17-7957 | TP2 | 2 | deer family | 2nd phalanx | proximal epiphysis fusing |
| SFS17-7951 | TP2 | 2 | sheep | femur | proximal epiphysis unfused |
| SFS17-7940 | TP2 | 2 | large mammal | phalanx | juvenile cortex |
| SFS17-7895 | TP2 | 3 | small mammal | tibia | proximal epiphysis unfused |
| SFS17-7874 | TP2 | 3 | seal sp. | tibia | proximal epiphysis fusing |
| SFS17-7870 | TP2 | 3 | large mammal | metatarsal | distal epiphysis unfused, juvenile cortex |
| SFS17-7871 | TP2 | 3 | unidentified mammal | scapula | distal epiphysis unfused, juvenile cortex |
| SFS17-7872 | TP2 | 3 | cow | femur | distal epiphysis unfused |
Table 43: SFS 17, Church Cave, QC1 elements pre-adult bird and mammal bone from TP1&2
