| Table 42 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxon | Element | Context | Total | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Fish | ||||||
| Saithe | articular | 2 | 5 | 7 | ||
| basioccipital | 7 | 7 | ||||
| ceratohyal | 3 | 3 | ||||
| cleithrum | 1 | 2 | 3 | |||
| dentary | 1 | 6 | 7 | |||
| hyomandibular | 8 | 8 | ||||
| infrapharygeal | 1 | 1 | ||||
| maxilla | 1 | 1 | ||||
| opercular | 6 | 6 | ||||
| palatine | 2 | 2 | ||||
| preopercular | 2 | 2 | ||||
| posttemporal | 4 | 4 | ||||
| premaxilla | 1 | 3 | 4 | |||
| quadrate | 1 | 3 | 4 | |||
| supracleithrum | 1 | 1 | ||||
| vomer | 1 | 1 | ||||
| vertebrae: | fv | 3 | 5 | 8 | ||
| av | 3 | 3 | ||||
| av1 | 14 | 57 | 71 | |||
| av2 | 10 | 46 | 56 | |||
| av3 | 28 | 137 | 165 | |||
| cv | 1 | 2 | 3 | |||
| cv1 | 40 | 198 | 238 | |||
| cv2 | 15 | 95 | 110 | |||
| Pollack | ||||||
| vertebrae: | av2 | 1 | 1 | |||
| av3 | 11 | 11 | ||||
| cv1 | 3 | 3 | ||||
| Saithe/pollack | articular | 1 | 1 | 2 | ||
| basioccipital | 1 | 3 | 4 | |||
| dentary | 6 | 6 | ||||
| hyomandibular | 3 | 3 | ||||
| maxilla | 1 | 1 | ||||
| opercular | 1 | 2 | 3 | |||
| preopercular | 1 | 1 | ||||
| posttemporal | 2 | 2 | ||||
| premaxilla | 3 | 3 | ||||
| vertebrae: | av1 | 9 | 7 | 16 | ||
| av2 | 8 | 15 | 23 | |||
| av3 | 15 | 16 | 31 | |||
| cv1 | 2 | 4 | 6 | |||
| cv2 | 2 | 2 | ||||
| fv | 1 | 3 | 4 | |||
| Cod | ||||||
| vertebrae: | av1 | 1 | 1 | |||
| av3 | 1 | 1 | ||||
| cv1 | 1 | 1 | ||||
| cv2 | 2 | 2 | ||||
| Cod/saithe/pollack | articular | 3 | 3 | |||
| basioccipital | 2 | 2 | ||||
| ceratohyal | 1 | 1 | ||||
| cleithrum | 1 | 2 | 3 | |||
| dentary | 2 | 2 | ||||
| maxilla | 3 | 3 | ||||
| opercular | 1 | 1 | ||||
| parasphenoid | 1 | 1 | ||||
| preopercular | 2 | 2 | ||||
| posttemporal | 4 | 4 | ||||
| premaxilla | 1 | 1 | ||||
| supracleithrum | 1 | 1 | ||||
| vertebrae: | av | 1 | 12 | 13 | ||
| av1 | 3 | 21 | 24 | |||
| av2 | 1 | 14 | 15 | |||
| av3 | 13 | 51 | 64 | |||
| cv | 14 | 14 | ||||
| cv1 | 10 | 59 | 69 | |||
| cv2 | 14 | 33 | 47 | |||
| fv | 4 | 4 | ||||
| Haddock | dentary | 1 | 1 | |||
| Haddock? | cleithrum | 1 | 1 | |||
| Ling | ||||||
| vertebrae: | cv1 | 1 | 1 | |||
| Rockling sp. | ||||||
| vertebrae: | av1 | 1 | 1 | |||
| Atlantic herring | ||||||
| vertebrae: | av | 2 | 14 | 16 | ||
| cv | 3 | 12 | 15 | |||
| fv | 1 | 1 | ||||
| Atlantic mackerel | ||||||
| vertebrae: | cv | 1 | 1 | |||
| Conger eel | ||||||
| vertebrae: | av | 2 | 2 | |||
| v | 2 | 2 | ||||
| Cod family | articular | 1 | 6 | 7 | ||
| ceratohyal | 2 | 2 | ||||
| cleithrum | 1 | 1 | ||||
| dentary | 2 | 2 | ||||
| hyomandibular | 5 | 5 | ||||
| maxilla | 2 | 2 | ||||
| opercular | 2 | 2 | ||||
| parasphenoid | 2 | 2 | 4 | |||
| posttemporal | 3 | 3 | ||||
| quadrate | 1 | 1 | ||||
| supracleithrum | 1 | 1 | ||||
| scapula | 1 | 1 | ||||
| vertebrae: | av | 4 | 35 | 39 | ||
| av1 | 5 | 17 | 22 | |||
| av2 | 4 | 10 | 14 | |||
| av3 | 11 | 21 | 32 | |||
| cv | 6 | 21 | 27 | |||
| cv1 | 26 | 32 | 58 | |||
| cv2 | 11 | 29 | 40 | |||
| fv | 1 | 9 | 10 | |||
| v | 32 | 25 | 57 | |||
| Wrasse family | infrapharyngeal | 1 | 4 | 5 | ||
| vomer | 1 | 1 | ||||
| vertebrae: | av | 3 | 3 | |||
| cv | 3 | 3 | ||||
| Salmon family | ||||||
| vertebrae: | av | 1 | 1 | |||
| cv | 2 | 2 | ||||
| Bullhead family | ||||||
| vertebrae: | v | 1 | 1 | |||
| Unidentified fish | articular | 1 | 1 | |||
| vertebrae: | v | 42 | 42 | |||
| Total QC1 | 15 | 135 | 0 | 0 | 150 | |
| Total QC2 | 337 | 1059 | 0 | 0 | 1396 | |
Table 42: SFS 17, Church Cave, Test Pit 2 QC1 and QC2 element distribution for fish
