| Table 41 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxon | Element | Context | Total | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Mammal | ||||||
| Sheep | femur | 1 | 1 | |||
| humerus | 1 | 1 | 2 | |||
| 1st phalanx | 2 | 2 | ||||
| 3rd phalanx | 1 | 1 | ||||
| radius | 1 | 2 | 3 | |||
| Sheep/Goat | astragalus | 1 | 1 | |||
| humerus | 1 | 1 | ||||
| radius | 1 | 1 | ||||
| Pig | mandible | 1 | 1 | |||
| scapula | 1 | 1 | ||||
| Cow | femur | 1 | 1 | |||
| humerus | 1 | 1 | ||||
| mandible | 1 | 1 | 2 | |||
| Red deer | astralagus | 1 | 1 | |||
| metapodial | 1 | 1 | ||||
| metatarsal | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1st phalanx | 1 | 1 | 2 | |||
| Deer family | astralagus | 1 | 1 | |||
| mandible | 1 | 1 | ||||
| 2nd phalanx | 1 | 1 | ||||
| 3rd phalanx | 1 | 1 | ||||
| Seal sp. | metapodial | 1 | 1 | |||
| 3rd phalanx | 1 | 1 | ||||
| tibia | 1 | 1 | ||||
| Otter | 2nd phalanx | 1 | 1 | |||
| Watervole | mandible | 1 | 3 | 4 | ||
| Vole | mandible | 2 | 2 | |||
| Rat sp. | mandible | 1 | 1 | |||
| Small mammal | femur | 1 | 1 | |||
| humerus | 4 | 4 | ||||
| mandible | 1 | 1 | ||||
| skull | 1 | 1 | ||||
| tibia | 1 | 1 | 2 | |||
| Medium mammal 2 | humerus | 1 | 1 | |||
| Medium mammal 1 | metapodial | 1 | 1 | |||
| metatarsal | 1 | 1 | ||||
| 1st phalanx | 2 | 2 | ||||
| 2nd phalanx | 1 | 1 | ||||
| Large mammal | femur | 1 | 1 | |||
| metatarsal | 1 | 1 | ||||
| mandible | 1 | 1 | ||||
| phalanx | 1 | 1 | ||||
| scapula | 1 | 1 | ||||
| Unidentified mammal | metatarsal | 1 | 1 | |||
| phalanx | 1 | 1 | ||||
| scapula | 1 | 1 | 2 | |||
| Total QC1 | 9 | 41 | 14 | 0 | 64 | |
| Bird | ||||||
| Razorbill/guillemot | carpometacarpus | 1 | 1 | |||
| Woodcock | tarsometatarsus | 1 | 1 | |||
| Unidentified bird | humerus | 1 | 1 | 2 | ||
| tarsometatarsus | 2 | 2 | ||||
| ulna | 1 | 1 | ||||
| Total QC1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
Table 41: SFS 17, Church Cave, Test Pit 2 QC1 element distribution for mammal and bird
