2.1 Survey and Test Pitting around the Inner Sound | Karen Hardy
2.2 Active Sites Report | Karen Hardy & Caroline Wickham-Jones et al
(with contributions from Steve Ashby, Phil Austin, Ann Clarke, Ann MacSween, Fraser Hunter, Andrew Heald, David Caldwell, Jacqui Mulville, Adrienne Powell, Rachel Parks & Nicky Milner)
Section 2.1 Survey and Test Pitting around the Inner Sound | Karen Hardy
- 2.1.1 Introduction
- 2.1.2 Method
- 2.1.3 Results
- 2.1.4 Loch Torridon
- 2.1.5 Loch Carron
- 2.1.6 North Applecross
- 2.1.7 Mid Applecross
- 2.1.8 South Applecross
- 2.1.9 Trotternish
- 2.1.10 South Skye
- 2.1.11 Islands
- 2.1.12 Use of caves and rockshelters
- 2.1.13 Relative age of sites
- 2.1.14 The selection of caves and rockshelters
- 2.1.15 The location of open-air sites
- 2.1.16 Threats
- 2.1.17 Discussion
Section 2.2 Active Sites Report | Karen Hardy & Caroline Wickham-Jones
(with contributions from Steve Ashby, Phil Austin, Ann Clarke, Ann MacSween, Fraser Hunter, Andrew Heald, David Caldwell, Jacqui Mulville, Adrienne Powell, Rachel Parks & Nicky Milner)
- 2.2.1 SFS 185: Achintee, Strathcarron, NGR NG 9430 4180
- 2.2.2 SFS 95: Achnahannait Bay, NGR NG 5140 3755
- 2.2.3 SFS 68: Allt na Criche, NGR NG 6828 5037
- 2.2.4 SFS 10: Allt na Uamha (also known as Craig), NGR NG 7679 6490
- 2.2.5 SFS 60: Allt na H Eirigh, NGR NG 6958 5645
- 2.2.6 SFS 150: Alt Cadh an Eas, NGR NG 8761 3294
- 2.2.7 The An Corran sites
- 2.2.8 SFS 75: Applecross Manse, NGR NG 7120 4571
- 2.2.9 SFS 66: Ard Clais Salacher 2, NGR NG 6829 5123
- 2.2.10 SFS 102: Ardheslaig 1, NGR NG 7846 5624
- 2.2.11 SFS 6: Ashaig 1, NGR NG 6866 2420
- 2.2.12 SFS 92: Ashaig 3, NGR NG 6922 2410
- 2.2.13 SFS 93: Ashaig 4, NGR NG 6880 2390
- 2.2.14 SFS 32: Brogaig, NGR NG 4730 6871
- 2.2.15 SFS 168: Camas-an-Leim 1, NGR NG 8186 5531
- 2.2.16 SFS 188: Camas-an-Leim 2, NGR NG 8180 5540
- 2.2.17 SFS 76: Camusteel 1, NGR NG 7077 4207
- 2.2.18 SFS 77: Camusteel 2, NGR NG 7050 4217
- 2.2.19 SFS 78: Camusteel 3, NGR NG 7041 4264
- 2.2.20 SFS 17: Church Cave, NGR NG 6270 5696
- 2.2.21 SFS 46: Clachan Church, NGR NG 7139 4588
- 2.2.22 SFS 99: Clachan Church Midden, NGR NG 7137 4576
- 2.2.23 SFS 144: Clachan Old Harbour, NGR NG 5441 3640
- 2.2.24 SFS 147: Cnoc Na Celpeirein, NGR NG 7865 3296
- 2.2.25 SFS 89a & b: Coire Sgamhadail 1, NGR NG 7906 3826
- 2.2.26 SFS 90: Coire Sgamhadail 3-6, NGR NG 7880 3820
- 2.2.27 SFS 49: Creag Na-H-Uamha, NGR NG 7174 6092
- 2.2.28 SFS 2: Crowlin 1, NGR NG 691 338
- 2.2.29 SFS 22: Crowlin 3 Sea Cave, NGR NG 6902 3415
- 2.2.30 SFS 23: Crowlin 4, NGR NG 6909 3496
- 2.2.31 SFS 24: Crowlin 5, NGR NG 6899 3535
- 2.2.32 SFS 26: Crowlin 7, NGR NG 6840 3500
- 2.2.33 SFS 190: Diabeg, NGR NG 7998 5968
- 2.2.34 SFS 152: Doire Na Guaile, NG 6211 5487
- 2.2.35 SFS 117: Dun Hasan 2, NGR NG 5274 6270
- 2.2.36 SFS 104: Fearnmore 1, NGR NG 7247 6081
- 2.2.37 SFS 80: Fearnmore 2, NGR NG 7258 6077
- 2.2.38 SFS 114: Fergus’ Shelter, NGR NG 7571 3714
- 2.2.39 SFS 100: Fraser’s Croft, Toscaig, NGR NG 7126 3863
- 2.2.40 SFS 88: Kishorn 4, NGR NG 7974 3865
- 2.2.41 SFS 8: Loch a Sguirr 1, NGR NG 6084 5286
- 2.2.42 SFS 18: Loch a Sguirr 2, NGR NG 6084 5286
- 2.2.43 SFS 106: Loch Toscaig 3, NGR NG 7116 3769
- 2.2.44 SFS 116: Mains of Applecross, NGR NG 7140 4455
- 2.2.45 SFS 171: Meall Na H’Airde 2, NGR NG 8269 3629
- 2.2.46 SFS 96: Meallabhan, NGR NG 6848 4878
- 2.2.47 SFS 183: Nead An Eoin, Plockton, NGR NG 7890 3310
- 2.2.48 SFS 59: Ob Chuaig, NGR NG 7066 5972
- 2.2.49 SFS 50: Pabay 1, NGR NG 6771 2657
- 2.2.50 SFS 94: Port Earlish, NGR NG 5206 6260
- 2.2.51 SFS 141: R1/25, NGR NG 5577 4675
- 2.2.52 SFS 9: Redpoint, NGR NG 7275 6855
- 2.2.53 SFS 58: Rubha Chuaig, NGR NG 6992 5839
- 2.2.54 SFS 57: Rubha A Ghair, NGR NG 7230 6121
- 2.2.55 SFS 44: Rubha’an Droma Bhain, Scalpay, NGR NG 6218 2742
- 2.2.56 SFS 11: Sand 3, NGR NG 6840 4878
- 2.2.57 SFS 71: Sand 5, NGR NG 6833 4873
- 2.2.58 SFS 12: Scalpay 2, NGR NG 5853 2974
- 2.2.59 SFS 33: Scalpay 3, NGR NG 5883 2920
- 2.2.60 SFS 56: Scalpay 4, NGR NG 5872 2956
- 2.2.61 SFS 118: Scalpay 5, NGR NG 5891 2915
- 2.2.62 SFS 198: Scalpay 6a, NGR NG 5874 2939
- 2.2.63 SFS 195: Scalpay 6b, NGR NG 5877 2943
- 2.2.64 SFS 196: Scalpay 7, NGR NG 5905 2896
- 2.2.65 SFS 197: Scalpay 8, NGR 5890 2934
- 2.2.66 SFS 15: Shieldaig, NGR NG 8162 5227
- 2.2.67 SFS 36: Staffin Island
- 2.2.68 SFS 191 & SFS 192: Suarbie Burn, NGR NG 4825 6565 & NG 4855 6590
- 2.2.69 SFS 162: Teanga Fhiadhaich, NGR NG 9351 4094
- 2.2.70 SFS 186: The Mains, Torridon Village, NGR NG 9020 6670
- 2.2.71 SFS 19: Toscaig 1, NGR NG 7168 3649
- 2.2.72 SFS 20: Toscaig 2, NGR NG 7010 3758
- 2.2.73 SFS 34: Toscaig 3, NGR NG 7085 3772
- 2.2.74 SFS 35: Toscaig 4, NGR NG 7071 3759
- 2.2.75 SFS 38: Toscaig 6 Rockshelter, NGR NG 7095 3925
- 2.2.76 SFS 39: Toscaig 7, NGR NG 7044 3975
- 2.2.77 SFS 41: Toscaig 9, NGR NG 7009 3896
- 2.2.78 SFS 42: Toscaig 10 (Allt Glas Nan Imireachain), NGR NG 7211 3975
- 2.2.79 SFS 105: Uags 1, NGR NG 7266 3482
- 2.2.80 SFS 61: Uamh An Triall, NGR NG 6930 5472
- 2.2.81 SFS 63: NGR NG 6935 5520
